오늘의 상품권 시세
내 상품권, 지금 팔면 얼마? 권종과 매수를 넣어 예상 수령액을 계산해 보세요
| 상품권 | 장당 매입가 | 매수 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 총 예상 수령액 | 0원 | ||
시세 기준 09-02 04:02 · 표시 금액은 참고용이며 실제 매입가는 상품권 상태·핀 노출 여부 등에 따라 달라질 수 있습니다. 대량 판매 시 방문 전 대표번호(010-9143-6892)로 문의 부탁드립니다.
상품권 액면 합계 1,000,000원 이상 대량 판매 시, 방문 전 대표번호(010-9143-6892)로 문의 부탁드립니다.
백화점.마트.
| 상품권 | 매입가고객님이 팔 때 | 판매가고객님이 살 때 |
|---|---|---|
| 신세계백화점 | ||
| 신세계백화점상품권 50만원권 | 477,100원 (4.58%) | 484,000원 (3.20%) |
| 신세계백화점상품권 30만원권 | 285,000원 (5.00%) | 291,000원 (3.00%) |
| 신세계백화점상품권 10만원권 | 95,420원 (4.58%) | 96,800원 (3.20%) |
| 신세계백화점상품권 5만원권 | 47,400원 (5.20%) | 48,600원 (2.80%) |
| 신세계백화점상품권 1만원권 | 9,400원 (6.00%) | 9,720원 (2.80%) |
| 신세계백화점상품권 10만원권 (증정용) | 93,700원 (6.30%) | 96,500원 (3.50%) |
| 신세계백화점상품권 5만원권 (증정용) | 45,500원 (9.00%) | 48,250원 (3.50%) |
| 신세계백화점상품권 1만원권 (증정용) | 7,900원 (21.00%) | 9,550원 (4.50%) |
| 롯데백화점 | ||
| 롯데백화점상품권 50만원권 | 477,550원 (4.49%) | 483,500원 (3.30%) |
| 롯데백화점상품권 30만원권 | 285,000원 (5.00%) | 290,700원 (3.10%) |
| 롯데백화점상품권 10만원권 | 95,510원 (4.49%) | 96,700원 (3.30%) |
| 롯데백화점상품권 5만원권 | 47,700원 (4.60%) | 48,350원 (3.30%) |
| 롯데백화점상품권 3만원권 | 27,300원 (9.00%) | 29,040원 (3.20%) |
| 롯데백화점상품권 1만원권 | 9,400원 (6.00%) | 9,700원 (3.00%) |
| 롯데백화점상품권 10만원권 (증정용) | 93,200원 (6.80%) | 96,200원 (3.80%) |
| 롯데백화점상품권 5만원권 (증정용) | 45,500원 (9.00%) | 48,100원 (3.80%) |
| 롯데백화점상품권 1만원권 (증정용) | 7,900원 (21.00%) | 9,600원 (4.00%) |
| 현대백화점 | ||
| 현대백화점상품권 50만원권 | 477,500원 (4.50%) | 483,250원 (3.35%) |
| 현대백화점상품권 10만원권 | 95,500원 (4.50%) | 96,650원 (3.35%) |
| 현대백화점상품권 5만원권 | 48,750원 (2.50%) | 49,500원 (1.00%) |
| 현대백화점상품권 1만원권 | 9,720원 (2.80%) | 9,890원 (1.10%) |
| 현대백화점상품권 5만원권 (증정용) | 44,500원 (11.00%) | 48,200원 (3.60%) |
| 현대백화점상품권 1만원권 (증정용) | 7,100원 (29.00%) | 9,550원 (4.50%) |
| 이랜드 | ||
| 이랜드상품권 10만원권 | 93,200원 (6.80%) | 95,500원 (4.50%) |
| 이랜드상품권 5만원권 | 46,500원 (7.00%) | 47,750원 (4.50%) |
| 이랜드상품권 1만원권 | 8,700원 (13.00%) | 9,550원 (4.50%) |
| AK | ||
| AK상품권 10만원권 | 94,000원 (6.00%) | 96,500원 (3.50%) |
| AK상품권 5만원권 | 46,600원 (6.80%) | 48,250원 (3.50%) |
| AK상품권 1만원권 | 9,100원 (9.00%) | 9,600원 (4.00%) |
| AK상품권 10만원권 (증정용) | 92,500원 (7.50%) | 95,800원 (4.20%) |
| AK상품권 5만원권 (증정용) | 43,500원 (13.00%) | 47,900원 (4.20%) |
| AK상품권 1만원권 (증정용) | 6,900원 (31.00%) | 9,500원 (5.00%) |
| 갤러리아백화점 | ||
| 갤러리아백화점상품권 50만원권 | 472,500원 (5.50%) | 483,000원 (3.40%) |
| 갤러리아백화점상품권 10만원권 | 94,400원 (5.60%) | 96,600원 (3.40%) |
| 갤러리아백화점상품권 5만원권 | 45,500원 (9.00%) | 48,300원 (3.40%) |
| 갤러리아백화점상품권 10만원권 (증정용) | 92,000원 (8.00%) | 96,200원 (3.80%) |
| 갤러리아백화점상품권 5만원권 (증정용) | 44,500원 (11.00%) | 48,100원 (3.80%) |
| 삼성 | ||
| 삼성상품권 10만원권 | 94,500원 (5.50%) | 96,700원 (3.30%) |
| 삼성상품권 5만원권 | 45,000원 (10.00%) | 48,350원 (3.30%) |
| 삼성상품권 1만원권 | 7,900원 (21.00%) | 9,650원 (3.50%) |
주유권:SK.GS.현대.쌍용
| 상품권 | 매입가고객님이 팔 때 | 판매가고객님이 살 때 |
|---|---|---|
| SK주유 | ||
| SK주유상품권 5만원권 | 49,020원 (1.96%) | 49,600원 (0.80%) |
| SK주유상품권 1만원권 | 9,800원 (2.00%) | 9,950원 (0.50%) |
| GS주유 | ||
| GS주유상품권 10만원권 | 97,060원 (2.94%) | 98,180원 (1.82%) |
| GS주유상품권 5만원권 | 48,530원 (2.94%) | 49,080원 (1.84%) |
| GS주유상품권 1만원권 | 9,700원 (3.00%) | 9,840원 (1.60%) |
| S-OIL주유 | ||
| S-OIL주유상품권 5만원권 | 48,450원 (3.10%) | 49,150원 (1.70%) |
| S-OIL주유상품권 1만원권 | 9,620원 (3.80%) | 9,830원 (1.70%) |
문화,도서
| 상품권 | 매입가고객님이 팔 때 | 판매가고객님이 살 때 |
|---|---|---|
| 문화 | ||
| 문화상품권 1만원권 | 9,050원 (9.50%) | 9,400원 (6.00%) |
| 문화상품권 5천원권 | 4,520원 (9.60%) | 4,700원 (6.00%) |
| 도서문화 | ||
| 도서문화상품권 5만원권 | 45,000원 (10.00%) | 46,950원 (6.10%) |
| 도서문화상품권 1만원권 | 9,080원 (9.20%) | 9,390원 (6.10%) |
| 도서문화상품권 5천원권 | 4,540원 (9.20%) | 4,700원 (6.00%) |
국민관광,여행사
| 상품권 | 매입가고객님이 팔 때 | 판매가고객님이 살 때 |
|---|---|---|
| 국민관광 | ||
| 국민관광상품권 30만원권 | 258,000원 (14.00%) | 285,000원 (5.00%) |
| 국민관광상품권 10만원권 | 95,400원 (4.60%) | 96,800원 (3.20%) |
| 국민관광상품권 5만원권 | 47,500원 (5.00%) | 48,550원 (2.90%) |
| 국민관광상품권 1만원권 | 9,400원 (6.00%) | 9,700원 (3.00%) |
금강
| 상품권 | 매입가고객님이 팔 때 | 판매가고객님이 살 때 |
|---|---|---|
| 금강제화 | ||
| 금강제화상품권 10만원권 | 68,000원 (32.00%) | 72,000원 (28.00%) |
| 금강제화상품권 7만원권 | 46,900원 (33.00%) | 50,400원 (28.00%) |
| 금강제화상품권 5만원권 | 33,500원 (33.00%) | 36,000원 (28.00%) |
온누리
| 상품권 | 매입가고객님이 팔 때 | 판매가고객님이 살 때 |
|---|---|---|
| 온누리 | ||
| 온누리상품권 1만원권 | 9,500원 (5.00%) | 9,800원 (2.00%) |
| 온누리상품권 5천원권 | 4,750원 (5.00%) | 4,900원 (2.00%) |
농협
| 상품권 | 매입가고객님이 팔 때 | 판매가고객님이 살 때 |
|---|---|---|
| 농협 | ||
| 농협상품권 10만원권 | 91,300원 (8.70%) | 94,500원 (5.50%) |
| 농협상품권 5만원권 | 45,600원 (8.80%) | 47,500원 (5.00%) |
| 농협상품권 1만원권 | 8,600원 (14.00%) | 9,450원 (5.50%) |
SPC.파리크라상
| 상품권 | 매입가고객님이 팔 때 | 판매가고객님이 살 때 |
|---|---|---|
| SPC | ||
| SPC상품권 3만원권 | 23,700원 (21.00%) | 25,800원 (14.00%) |
| SPC상품권 1만원권 | 8,000원 (20.00%) | 8,500원 (15.00%) |
| SPC상품권 5천원권 | 3,950원 (21.00%) | 4,300원 (14.00%) |
LF.신라호텔(삼성).CJ.한화호텔&리조트
| 상품권 | 매입가고객님이 팔 때 | 판매가고객님이 살 때 |
|---|---|---|
| 신라 | ||
| 신라상품권 10만원권 | 92,500원 (7.50%) | 94,900원 (5.10%) |
| 한화호텔 | ||
| 한화호텔상품권 10만원권 | 82,500원 (17.50%) | 92,500원 (7.50%) |